Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 2.136 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| muhamad padil | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK TENGAH | DISETUJUI | Pusat Kajian Halal LDPM | 2401000797 |
| muhamad zaril akbar | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | Pusat Kajian Halal LDPM | 2401000527 |
| mustamin | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | Halal Centre Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan | 2311001913 |
| mutiah | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | LP3H Hidayatullah | 2402003397 |
| saeful ramdan | Nusa Tenggara Barat | KOTA MATARAM | DISETUJUI | Perkumpulan Wanita Islam | 2503002121 |
| sahrul hidayat | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2408004649 |
| sandika edi irawan | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK TIMUR | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2402005231 |
| sofyan hidayat | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | Pusat Kajian Halal LDPM | 2408003318 |
| sri astuti karyawati | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK TENGAH | DISETUJUI | Pusat Kajian Halal LDPM | 2507000301 |
| sri maryani ST | Nusa Tenggara Barat | KOTA BIMA | DISETUJUI | Halal Center Al Falah | 2406002070 |
| sri mulyani | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK TIMUR | DISETUJUI | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2507003193 |
| suji anggraeni | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | Pusat Kajian Halal LDPM | 2402001361 |
| supiani | Nusa Tenggara Barat | KAB. SUMBAWA | DISETUJUI | Yayasan Asasutarbiyah | 2508001038 |
| syakira amalia rizki | Nusa Tenggara Barat | KAB. LOMBOK BARAT | DISETUJUI | IKATAN PONDOK PESANTREN INDONESIA | 2503001766 |
| yeti nuraini | Nusa Tenggara Barat | KAB. SUMBAWA | DISETUJUI | Universitas Islam Negeri Mataram | 2302020285 |
| zulfahmi ilman | Nusa Tenggara Barat | KOTA MATARAM | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2401001986 |
← SebelumnyaHal. 107 / 107