Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 3.258 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| mutmainnah | Sulawesi Selatan | KOTA MAKASSAR | DISETUJUI | Perkumpulan Wanita Islam | 2504001007 |
| rusdin | Sulawesi Selatan | KOTA MAKASSAR | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2401004446 |
| samsul basri | Sulawesi Selatan | KAB. PINRANG | DISETUJUI | Mathla`ul Anwar | 2504000030 |
| santa | Sulawesi Selatan | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2408004966 |
| satriani | Sulawesi Selatan | KAB. BONE | DISETUJUI | IAIN BONE | 2504001112 |
| st nutfah magfirani | Sulawesi Selatan | KAB. GOWA | DISETUJUI | HALAL CENTER INSANUL KAMIL | 2402001625 |
| sudarmaja | Sulawesi Selatan | KOTA PALOPO | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2401003318 |
| suherman | Sulawesi Selatan | KOTA MAKASSAR | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2408003777 |
| sukarno agung | Sulawesi Selatan | KOTA MAKASSAR | DISETUJUI | Politeknik ATI Makassar | 2502001384 |
| sukmajaya | Sulawesi Selatan | KAB. GOWA | DISETUJUI | IAIN BONE | 2601005258 |
| suriani juddin | Sulawesi Selatan | KAB. BONE | DISETUJUI | IAIN BONE | 2504001374 |
| syamsuardi | Sulawesi Selatan | KAB. MAROS | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2402003786 |
| tinar | Sulawesi Selatan | KOTA MAKASSAR | DISETUJUI | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2402000905 |
| vivi arvianty | Sulawesi Selatan | KAB. LUWU TIMUR | DISETUJUI | Universitas Syekh Yusuf Al Makassari Gowa | 2508001817 |
| wandi | Sulawesi Selatan | KAB. BANTAENG | DISETUJUI | Mathla`ul Anwar | 2504000016 |
| wiwi andriani | Sulawesi Selatan | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | DISETUJUI | UIN Alauddin Makassar | 2302005219 |
| yuyun windasari | Sulawesi Selatan | KOTA MAKASSAR | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2401000056 |
| zulkarnaen | Sulawesi Selatan | KAB. BONE | DISETUJUI | HALAL CENTER INSANUL KAMIL | 2408000009 |
← SebelumnyaHal. 163 / 163