Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 688 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| mohamad idham,SE | Sulawesi Tengah | KAB. MOROWALI | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2503000035 |
| mohamad ridwan | Sulawesi Tengah | KAB. MOROWALI | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2505003328 |
| rosmawati | Sulawesi Tengah | KOTA PALU | DISETUJUI | YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM ROBBANI | 2303007409 |
| sarianto,s.s | Sulawesi Tengah | KAB. MOROWALI | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2505001830 |
| siska rahmayanti | Sulawesi Tengah | KAB. DONGGALA | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2401003170 |
| sugiman | Sulawesi Tengah | KAB. BANGGAI | DISETUJUI | Institut Teknologi Sumatera | 2507003159 |
| sukiman aras | Sulawesi Tengah | KAB. BUOL | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2408006346 |
| syawalludin | Sulawesi Tengah | KAB. TOJO UNA UNA | DISETUJUI | LP3H BPSH KAHMI | 2507000427 |
← SebelumnyaHal. 35 / 35