Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 888 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuraidah | Kalimantan Selatan | KAB. HULU SUNGAI UTARA | DISETUJUI | LP3H Hidayatullah | 2504001591 |
| imroatun azizah | Kalimantan Selatan | KAB. KOTABARU | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2505001593 |
| milawati, S.Ag | Kalimantan Selatan | KAB. BALANGAN | DISETUJUI | UIN ANTASARI BANJARMASIN | 2302013041 |
| milna nor adhia | Kalimantan Selatan | KAB. HULU SUNGAI UTARA | DISETUJUI | LP3H UNIVERSITAS ARY GINANJAR | 2504001639 |
| rudi ansyari | Kalimantan Selatan | KAB. BANJAR | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2402001162 |
| salbiah | Kalimantan Selatan | KAB. TANAH BUMBU | DISETUJUI | Halal Center Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) | 2508000056 |
| suci prapti | Kalimantan Selatan | KAB. BALANGAN | DISETUJUI | HALAL CENTER INSANUL KAMIL | 2402001299 |
| sutadi Joko Prasetyo SP | Kalimantan Selatan | KOTA BANJARBARU | DISETUJUI | Institut Teknologi Sumatera | 2508002311 |
← SebelumnyaHal. 45 / 45