Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 1.051 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| muhammad naldi rifa'i | Kalimantan Barat | KAB. SAMBAS | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2405000655 |
| muhlisin | Kalimantan Barat | KAB. MELAWI | DISETUJUI | IAIN PALANGKARAYA | 2302007400 |
| mukorrobin | Kalimantan Barat | KAB. KUBU RAYA | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2311001186 |
| mustopa | Kalimantan Barat | KAB. KUBU RAYA | DISETUJUI | Yayasan Matahari | 2402003007 |
| nugroho eva susanto | Kalimantan Barat | KAB. KUBU RAYA | DISETUJUI | Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia | 2505003758 |
| shofwan hanif al bahy | Kalimantan Barat | KAB. KUBU RAYA | DISETUJUI | Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia | 2505002691 |
| sulalah | Kalimantan Barat | KAB. KUBU RAYA | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2505001004 |
| sumyati | Kalimantan Barat | KAB. SINTANG | DISETUJUI | IAIN PALANGKARAYA | 2302007119 |
| syf saleha | Kalimantan Barat | KAB. KUBU RAYA | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2503002799 |
| tiara wulandari | Kalimantan Barat | KOTA PONTIANAK | DISETUJUI | Halal Center IAIN Pontianak | 2505002803 |
| wiwin ilfandi | Kalimantan Barat | KOTA PONTIANAK | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2307002293 |
← SebelumnyaHal. 53 / 53