Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 1.293 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| sihandri | Bengkulu | KOTA BENGKULU | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2408000477 |
| sora arian tono | Bengkulu | KAB. SELUMA | DISETUJUI | Yayasan Ibadiya Al-Shalihun | 2408005062 |
| suratman | Bengkulu | KAB. REJANG LEBONG | DISETUJUI | Pondok Pesantren Daaru Hiraa | 2303007858 |
| suripah | Bengkulu | KOTA BENGKULU | DISETUJUI | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | 2302012849 |
| syafrida | Bengkulu | KAB. REJANG LEBONG | DISETUJUI | Halal Center Salimah | 2310000335 |
| tentriani | Bengkulu | KAB. KAUR | DISETUJUI | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | 2302002089 |
| tustianto | Bengkulu | KOTA BENGKULU | DISETUJUI | Yayasan Ibadiya Al-Shalihun | 2408003666 |
| utari yuaningsih | Bengkulu | KOTA BENGKULU | DISETUJUI | LP3H UNIVERSITAS ARY GINANJAR | 2601003007 |
| widya fitriani | Bengkulu | KOTA BENGKULU | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2408001156 |
| yesi handayani | Bengkulu | KAB. LEBONG | DISETUJUI | IAIN Curup | 2302010581 |
| yevi gustiana | Bengkulu | KAB. KAUR | DISETUJUI | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | 2302013875 |
| yuni sarah | Bengkulu | KAB. BENGKULU TENGAH | DISETUJUI | Yayasan Ibadiya Al-Shalihun | 2406000565 |
| ΑΝΤΟΝ ΚAMEDI | Bengkulu | KAB. REJANG LEBONG | DISETUJUI | Yayasan Asasutarbiyah | 2508002978 |
← SebelumnyaHal. 65 / 65