Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 14.585 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| zainal arifin | Jawa Tengah | KAB. GROBOGAN | DISETUJUI | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | 2302014678 |
| zubaidi r | Jawa Tengah | KAB. WONOSOBO | DISETUJUI | HALAL CENTER YAYASAN KBLS HODIJAH CIANJUR | 2505002530 |
| zulfatun najwa | Jawa Tengah | KAB. DEMAK | DISETUJUI | Universitas Sunan Gresik | 2601002370 |
| zumaro firdaus | Jawa Tengah | KAB. KARANGANYAR | DISETUJUI | Yayasan Matahari | 2503003080 |
| zyories | Jawa Tengah | KOTA SEMARANG | DISETUJUI | Edukasi Wakaf Indonesia | 2310002471 |
← SebelumnyaHal. 730 / 730