Pendamping Proses Halal
Daftar pendamping PPH terdaftar di BPJPH — 171 total
| Nama ↕ | Provinsi ↕ | Kab/Kota ↕ | Status ↕ | Lembaga ↕ | No. Reg ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tumijan | Papua | KAB. KEEROM | DISETUJUI | Perkumpulan Wanita Islam | 2504000519 |
| Wahyu Kumala Sari | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2505001763 |
| Wahyuni Mawahda Nur, SE | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | Yayasan As Salaam Jayapura | 2505000834 |
| Warnadi | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | 2302003980 |
| Wulan Andari Putri | Papua | KAB. SARMI | DISETUJUI | Halal Center Cendekia Muslim - YPCM | 2406001099 |
| YOMAI DWI HASTUTI | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | Halal Hero Ibnu Chaldun | 2510002253 |
| Yuliarna | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | Yayasan As Salaam Jayapura | 2505000697 |
| Zalman | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | Yayasan Matahari | 2406002772 |
| irawati | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | 2302012971 |
| moh yasin | Papua | KAB. JAYAPURA | DISETUJUI | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | 2302003783 |
| safira taslatu | Papua | KOTA JAYAPURA | DISETUJUI | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | 2303006214 |
← SebelumnyaHal. 9 / 9